艾格农业网-咨询|研究|投资|融资|传媒|数据信息服务提供商
行业新闻
2012-06-29 10:20:55

2012-06-22至28农产品价格跌幅排行

分享到:
日期:2012-06-22 至 2012-06-28  
序号 商品名称 上周平均价(元/公斤) 本周平均价(元/公斤) 涨跌率
1  基围虾  92.60  74.37  -19.69 %
2  圆茄子  1.82  1.47  -19.09 %
3  嘎拉苹果  5.40  4.40  -18.52 %
4  鲜食玉米  3.60  2.95  -18.12 %
5  早春红玉瓜  3.19  2.67  -16.23 %
6  伽师瓜  8.00  6.77  -15.42 %
7  胡萝卜  2.79  2.39  -14.32 %
8  菜苔  7.64  6.55  -14.23 %
9  丝瓜  2.95  2.57  -13.12 %
10  茄子  2.04  1.77  -13.04 %
11  毛豆  3.22  2.81  -12.71 %
12  苦瓜  3.51  3.06  -12.67 %
13  特小凤西瓜  3.00  2.64  -12.00 %
14  豇豆  3.27  2.90  -11.48 %
15  长茄子  1.99  1.76  -11.39 %
16  豌豆  3.15  2.80  -11.09 %
17  玉米  2.66  2.38  -10.57 %
18  红椒  6.50  5.83  -10.28 %
19  枇杷  12.45  11.17  -10.26 %
20  马蹄  5.61  5.03  -10.23 %
 
上一篇:美国5月份牛奶产量799万吨 同比增长2%
下一篇:首个氮肥行业标准发布