艾格农业网-咨询|研究|投资|融资|传媒|数据信息服务提供商
行业新闻
2020-10-12 16:25:21

中国非洲猪瘟疫情统计

分享到:
截止2019年1月25日,全国共发生104起非洲猪瘟(ASF)疫情,包括25个疫区省份(安徽、贵州、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、辽宁、内蒙古、山西、陕西、天津、云南、浙江、重庆、江西、福建、四川、上海、北京、青海、广东、甘肃、宁夏),5个相邻省市(分别为河北、山东、广西、新疆、西藏)。
国内非洲猪瘟疫情统计(单位:头)
例数 确诊时间 发病地点 存栏生猪 发病头数 死亡头数 扑杀 解除封锁时间
1 8月3日 辽宁省沈阳市沈北新区 383 47 47 8116 9月29日
2 8月16日 河南省郑州市经济开发区 260 30 30 1362 10月1日
3 8月19日 江苏省连云港市海州区 —— 615 88 14577 10月4日
4 8月22日 浙江省温州市乐清市 —— 430 340 1332 10月10日
5 8月30日 安徽省芜湖市南陵县 459 185 80 1264 10月18日
6 9月2日 安徽省宣城市古泉镇 285 —— 40 —— 10月17日
7 9月2日 安徽省宣城市五星乡 440 —— 94 —— 10月17日
8 9月3日 安徽省宣城市宣州区金坝办事处 —— 152 83 591 10月17日
9 9月3日 江苏省无锡市宜兴市 97 12 9 —— 10月17日
10 9月5日 黑龙江省佳木斯市郊区长青乡 87 39 12 —— 11月2日
11 9月6日 安徽省滁州市凤阳县 —— 62 22 —— 10月20日
12 9月6日 黑龙江省佳木斯市 203 26 10 —— 11月2日
13 9月6日 安徽芜湖市南陵县许镇镇 30 13 4 —— 10月20日
14 9月6日 安徽宣城市宣州区天湖街道办事处 52 15 15 —— 10月20日
15 9月10日 安徽铜陵义安区 219 63 23 —— 10月24日
16 9月14日 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 —— 16 16 —— 12月19日
17 9月14日 河南省新乡市获嘉县 —— 148 64 —— 10月31日
18 9月17日 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗 159 14 8 —— 12月19日
19 9月20日 吉林省公主岭市南崴子镇 484 56 56 —— 11月1日
20 9月20日 内蒙古自治区科尔沁右翼中旗 138 23 22 —— 12月19日
21 9月23日 内蒙古自治区呼和浩特市回民区一屠宰场 388 4 2 ——  
22 9月28日 吉林省松原市长岭县 44 8 3 —— 11月9日
23 9月30日 辽宁省营口市大石桥市旗口镇滚子泡村(含腰屯村) 239 78 78 —— 11月22日
24 9月30日 辽宁省营口市大石桥市高坎镇大高坎村 130 22 22 —— 11月22日
25 9月30日 辽宁省营口市老边区路南镇崔家村 9 2 2 —— 11月22日
26 10月8日 辽宁省营口市大石桥市旗口镇王围村(含新兴村) 1119 65 20 —— 11月22日
27 10月8日 辽宁省营口市大石桥市高坎镇革家村(含宿东村) 1116 127 27 —— 11月22日
28 10月8日 辽宁省营口市老边区路南镇新立村(含北于扬村) 1123 142 46 —— 11月22日
29 10月9日 辽宁省鞍山市台安县 460 160 160 —— 11月27日
30 10月11日 辽宁省大连市普兰店区 1353 20 11 —— 11月25日
31 10月12日 辽宁省鞍山市台安县新台镇 120 88 72 —— 11月27日
32 10月12日 天津市蓟州区侯家营镇 639 292 198 —— 12月5日
33 10月14日 辽宁省鞍山市台安县桑林镇魏家村 180 14 14 —— 11月27日
34 10月15日 辽宁省锦州市北镇市 19938 221 221 —— 12月4日
35 10月15日 辽宁省北镇市盘锦市大洼区王家街道曙光村 1571 109 109 —— 12月3日
36 10月15日 辽宁省盘锦市大洼区王家街道王家村 270 129 129 —— 12月3日
37 10月16日 辽宁省铁岭市开原市 6640 50 14 —— 11月29日
38 10月16日 辽宁省盘锦市大洼区清水镇 4323 1030 1030 —— 12月3日
39 10月16日 辽宁省盘锦市大洼区王家街道西海村 3223 31 20 —— 12月3日
40 10月17日 辽宁省盘锦市大洼区西安镇韩家村 161 43 43 —— 12月3日
41 10月17日 山西省大同市左云县 15 7 4 —— 11月28日
42 10月20日 云南省昭通市镇雄县牛场镇 804 298 298 —— 12月27日
43 10月21日 云南省昭通市母享镇养殖专业合作社 353 247 247 —— 12月27日
44 10月20日 浙江省台州市三门县 2280 56 56 —— 12月4日
45 10月22日 湖南省益阳市桃江县 546 44 17 —— 12月7日
46 10月22日 湖南省常德市桃源县 268 208 31 —— 12月12日
47 10月25日 贵州省毕节市赫章县 10 8 8 —— 12月13日
48 10月26日 贵州省毕节市七星关区 49 25 25 —— 12月13日
49 10月28日 湖南省常德市桃源县 7684 106 99 —— 12月12日
50 10月30日 山西省太原市阳曲县 210 75 47 —— 12月16日
51 10月30日 湖南省怀化市沅陵县 144 25 22 —— 12月13日
52 10月30日 云南省普洱市思茅区 36 5 1 —— 12月11日
53 11月3日 山西省太原市阳曲县西凌井乡 47 25 7 —— 12月16日
54 11月4日 重庆市丰都县兴义镇 309 3 3 —— 12月21日
55 11月5日 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县 119 11 4 —— 12月20日
56 11月7日 湖北省罗田县 821 22 4 —— 12月26日
57 11月8日 湖南省娄底市涟源市 9 4 1 —— 12月23日
58 11月8日 江西省上饶市万年县 154 49 49 —— 12月23日
59 11月8日 吉林省延边朝鲜族自治州龙井市 930 144 144 —— 12月20日
60 11月8日 福建省莆田市城厢区 4521 85 85 —— 12月22日
61 11月10日 安徽省青阳县 8339 96 47 —— 12月23日
62 11月13日 湖北省武穴市 147 7 6 —— 12月29日
63 11月15日 湖北省黄冈市浠水县 636 24 13 ——  
64 11月16日 四川省宜宾市高县 40 16 10 —— 12月30日
65 11月16日 吉林省白山市浑江区(一头野猪)   1 1 ——  
66 11月16日 云南省昭通市威信县 1 1 1 —— 12月28日
67 11月17日 江西省上饶市鄱阳县 150 10 10 —— 12月29日
68 11月17日 云南省昆明市呈贡区(屠宰场) 348 —— —— —— 12月29日
69 11月17日 四川省成都市新津县 110 27 13 —— 2019年1月2日
70 11月17日 上海市金山区 314 50 11 —— 2019年1月4日
71 11月19日 黑龙江省哈尔滨市道外区 900 269 269 —— 2019年1月7日
72 11月21日 湖南省怀化市鹤城区 73 61 55 —— 2019年1月5日
73 11月23日 北京市房山区青龙湖镇 1325 —— 49 —— 2019年1月12日
74 11月23日 北京市房山区琉璃河镇 429 —— 37 —— 2019年1月12日
75 11月23日 内蒙古自治区包头市昆都仑区 88 69 53 ——  
76 11月25日 湖北省黄石市阳新县 63 9 5 —— 2019年1月10日
77 11月29日 天津市宁河区 361 —— 67 —— 2019年1月12日
78 11月30日 江西省九江市柴桑区 159 16 4 —— 2019年1月10日
79 12月2日 陕西省西安市鄠邑区 245 205 79 —— 2019年1月17日
80 12月2日 北京市通州区 9835 85 17 —— 2019年1月15日
81 12月2日 黑龙江省农垦总局北安管理局(野猪) 375 —— 77 ——  
82 12月5日 四川省泸州市合江县 165 68 68 —— 2019年1月19日
83 12月5日 陕西省西安市长安区 245 85 64 —— 2019年1月17日
84 12月5日 北京市顺义区 2461 53 26 —— 2019年1月21日
85 12月6日 山西省临汾市尧都区 91 45 35 —— 2019年1月18日
86 12月10日 陕西省榆林市神木市 33 19 19 —— 2019年1月21日
87 12月10日 贵州省贵阳市白云区 26 5 5 —— 2019年1月24日
88 12月12日 四川省巴中市巴州区 117 51 19 ——  
89 12月12日 青海省西宁市大通县 69 14 14 —— 2019年1月23日
90 12月16日 四川省绵阳市盐亭县 210 35 26 ——  
91 12月16日 黑龙江省鸡西市鸡冠区 84 24 24 ——  
92 12月18日 重庆市璧山区 23 8 3 ——  
93 12月19日 广东省珠海市香洲区(屠宰场) 50 11 11 —— 2019年1月11日
94 12月20日 福建省三明市尤溪县 11950 27 27 ——  
95 12月21日 贵州省黔南州龙里县 156 42 42 ——  
96 12月22日 广东省广州市黄埔区 6027 30 9 ——  
97 12月24日 福建省南平市延平区 5776 35 11 ——  
98 12月25日 广东省惠州市博罗县 90 11 11 ——  
99 12月30日 山西省晋城市泽州县 8016 24 7 ——  
100 1月2日 黑龙江省绥化市明水县 73000 4686 3766 ——  
101 1月12日 江苏省泗阳县 68969 2452 1369 ——  
102 1月13日 甘肃省庆城县 109 44 9 ——  
103 1月18日 甘肃省兰州市七里河区 190 143 37 ——  
104 1月20日 宁夏回族自治区永宁县 57 26 13 ——  
资料来源:农业农村部
 
上一篇:我国钾盐资源严重不足,国内企业积极并购海外钾盐资源
下一篇:一文读懂2019年大豆市场现状