演讲嘉宾 | 演讲题目及内容 | |||
8:00 | - | 8:40 | 参会嘉宾入场签到 | |
8:40 | 中国DDGS大会正式开始 | |||
8:40 | - | 8:50 | 韩家寰先生 | 大成食品(亚洲)有限公司主席中华食物网CEO韩家寰先生致词 |
8:50 | - | 9:00 | 楼瑞恩博士 | 美国谷物协会北京办事处主任致词 |
9:00 | - | 9:30 | 来宝集团专家 | 全球玉米及替代品供求选择及价格走势 |
9:30 | - | 10:00 | 美国谷物协会楼瑞恩博士 | 美国大旱之后玉米、DDGS供应及价格走势分析 |
10:00 | - | 10:30 | 茶歇 | |
10:30 | - | 11:00 | 范珍钰 中粮玉米部副总经理 |
中国玉米供求、进口渠道以及价格变化解析 |
11:00 | - | 11:30 | 范文敏 中华食物网北京公司总经理 |
中国DDGS需求,进口形式和进口政策展望 |
11:30 | - | 12:00 | 互动问答 | 小结及参会嘉宾互动问答 |
12:00 | - | 13:30 | 午餐 | |
13:30 | - | 14:00 | 美国谷物协会楼瑞恩主任 | 美国DDGS出口登记证进展报告 |
14:00 | - | 14:30 | Mr. Alvaro A. Cordero | 美国乙醇生产现状及前景展望 |
14:30 | - | 15:00 | 茶歇 | |
15:00 | - | 15:40 | 陈发成 中华食物网台北公司总经理 |
DDGS、玉米合购经验分享和进口途径选择 |
15:40 | - | 16:20 | 美国谷物协会专家 | 美国高粱生产、出口以及在动物饲料领域的应用 |
16:20 | - | 16:50 | 互动问答 | 小结及参会嘉宾互动问答 |
16:50 | - | 17:20 | 抽奖、发放赞助商礼品、合影留念 | |
17:30 | 晚宴 |
公司名称(发票抬头) | ||||||
通讯地址 | ||||||
邮政编码 | 电话 | 传真 | ||||
企业类别 | □饲料厂 | □猪料 | □鸭料 | □鸡料 | □其他 | |
□贸易商 | □进口DDGS | □国产DDGS | □其他 | |||
□第三方 | 具体业务_____________________________ | |||||
会议经办人 | 电话 | 手机 | ||||
参会人数 | 传真 | 邮箱 | ||||
会务费用 | 会务费1200元/人;同一单位列席4位以上,每位1000元/人;列席8位以上,每位800元/人,现场交费1500元/人。 | |||||
参会办法 | 2013年9月6日上午8:00—9:00于青岛汇泉王朝大酒店报到,现场领取资料 | |||||
参会嘉宾姓名 | 部门 | 职务 | 电话 | 手机 | 邮箱 | 性别 |
赞助项目,请打“√”(具体方法请向工作人员索要资料) | ||||||
□金牌赞助(8万) | □协办单位(6万) | □主题演讲(4万) | □晚宴赞助(5万) | |||
□场外摆摊(2万) | □会刊封二(8000) | □会刊封底(6000) | □会刊插页(8000) | |||
□礼品赞助(商谈) | □酒水赞助(商谈) | |||||
嘉宾类型 | □普通代表:1200/人(会务费、资料费、场地费、午晚餐费);住宿交通自理 | |||||
□赞助代表:请赞助单位勾选 | ||||||
发票类型 | □增值税专用发票 □普通发票 | |||||
费用总计 | 万 仟 佰 拾 元整 (¥:_________ or $: _________) | |||||
入住推荐酒店 | 青岛汇泉王朝大酒店(五星) 电话:王先生15953265888 海景标间650元/晚 此报价为会议团体价格,需要住宿的嘉宾请提前自主向酒店预订,8月30日之后酒店将不做预留,且恢复门市报价。 |
|||||
指定收款账号 | 开户名称:北京富强在线信息技术有限公司 开户银行:招商银行北京分行营业部 账 号:人民币 110902747310101 美 元 110902747332501 |
|||||
大会组委会(北京) Fax:010-65061310 |
付瑾 13911507113 010-65009168-201 jin_fu@foodchina.com | |||||
贺美荣 15801360028 010-65009168-506 meirong_he@foodchina.com | ||||||
大会组委会(广州) Fax:020-38730251 |
梁雨红 13229480270 020-38732313-607 rainbow_liang@foodchina.com 沈燕莉 13570962465 020-38732313-608 stephanie_shen@foodchina.com 庄莞微 13602879064 020-38732313-602 wanwei_zhuang@foodchina.com |
|||||
大会组委会(台北) Fax:886-2-27195771 |
蔡美宝 Costina Tsai 886-2-27191289-284 fcctw_fpt@foodchina.com.tw 林伟琪 Vicky Lin 886-2-27191289-282 fcctw_fpt@foodchina.com.tw |
|||||
美国谷物协会(北京) | 张瑾 010-65051314 grainsbj@grains.org.cn |
公司名称 | |
税号 | |
开户银行 | |
银行账号 | |
地址 | |
电话 | |
请贵公司提供一般纳税人证明复印件一份! |