艾格农业网-咨询|研究|投资|融资|传媒|数据信息服务提供商
行业新闻
2012-03-26 14:01:45

中国棉花的生产与供需平衡表(2012年3月)

分享到:

单位:千吨
年度 Year 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
面积 Areas 5,375 5,292 5,584 5,453
单产 Yeid 1.35 1.33 1.38 1.39
期初库存 Carry in 4,211 3,070 2,364 2,649
产量 Production 7,246 7,061 7,723 7,579
进口 Imports 2,398 2,634 3,300 2,805
总供给量 Total Supply 13,855 12,764 13,387 13,033
纺织用棉 Textiles 10,636 10,270 10,578 10,895
其他用棉 Others 144 103 150 135
出口 Exports 5 27 10 10
总需求量 Total Demand 10,785 10,400 10,738 11,040
期末库存 Carry out 3,070 2,364 2,649 1,993
安全系数 Carry Out Index 28.46 22.73 24.67 18.05
年度价格 Year Price 15,294 25,424 21,102 22,579
上一篇:BOABC预计2012年全国粮食产量继续增长较为困难
下一篇:2012年1月乳品总体进口贸易情况分析