艾格农业网-咨询|研究|投资|融资|传媒|数据信息服务提供商
  • 网站首页

  • 关于我们

  • 艾格咨询

  • 艾格资本

  • 艾梅农金

  • 行业报告

  • 新闻资讯

  • 人才招聘

  • 联系我们

  • 行业新闻
    2012-03-26 13:50:40

    中国粮食供需平衡表 2012-1-1

    分享到:

    年度 Years 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
    面积 Areas 106,793 108,986 109,876 110,572 110,926
    产量 production 528,700 530,821 545,658 571,210 571,194
    单产 Yield 4,951 4,871 4,966 5,166 5,149
    期初 Carry in 16,973 19,506 21,618 21,932 22,991
    产量 Production 52,870 53,082 54,566 57,121 57,119
    国内供给 Domestic supply 69,843 72,588 76,184 79,053 80,110
    进口 Import 167 370 545 491 662
    总供给 Total supply 70,011 72,959 76,729 79,543 80,773
    口粮消费 Grain ration 26,488 26,597 27,168 27,711 27,157
    工业消费 Industry  6,255 6,564 7,017 7,718 8,200
    深加工消费 Deep processing 2,876 2,731 2,888 3,177 3,431
     酿造消费 Brewing 3,379 3,833 4,128 4,541 4,768
    饲料产量 Feed Product 21,314 21,678 24,248 24,854 25,600
    粮食副产品  by-products of Grain processing 6,881 6,925 7,098 7,286 7,195
    饲料净消费 Net Consumption of Feed 14,433 14,753 17,150 17,568 18,405
    种子 Seeds 1,322 1,327 1,311 1,307 1,281
    损失 Loss 1,890 1,970 2,072 2,148 2,181
    国内总消费 Domestic Total Consumption 50,388 51,211 54,717 56,452 57,224
    出口 Export 117 130 80 100 100
    消费 Total ConsumptionS 50,504 51,341 54,797 56,552 57,324
    期末 Carryout 19,506 21,618 21,932 22,991 23,449
    安全系数 Safety Index 38.71 42.21 40.08 40.73 40.98
    上一篇:2012年上半年中国大量进口玉米的可能性不大
    下一篇:中国鸡蛋价格止降企稳