艾格农业网-咨询|研究|投资|融资|传媒|数据信息服务提供商
行业新闻
2012-04-09 10:39:13

全球谷物供需平衡表-201204

分享到:
单位:千公顷、公斤/公顷;百万吨

年度 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
面积 710,111 699,190 703,890 833,723 845,209
单产 3,554 3,523 3,523 3,224 3,215
总产(1) 2,524 2,463 2,480 2,688 2,717
期初库存 422 534 581 579 736
产量(2) 2,286 2,263 2,264 2,465 2,478
贸易量 281 278 282 283 297
消费 2,173 2,217 2,266 2,308 2,351
口粮 1,019 1,031 1,048 1,065 1,077
饲料 758 761 764 766 774
其他 396 424 454 477 501
期末库存 534 581 579 736 863
安全系数 24.58 26.21 25.54 31.87 36.69

注:1、包括小麦、玉米、稻谷、杂粮;
       2、包括小麦玉米、大米、杂粮;
       3、按照稻谷出米率68%折算。
上一篇:食品添加剂重点企业月度发展回顾 2 (2012年3月刊)
下一篇:菲律宾:11/12年度糖出口量或增加两倍