艾格农业网-咨询|研究|投资|融资|传媒|数据信息服务提供商
行业新闻
2012-04-09 10:49:47

全球的玉米生产与供需平衡表-201204

分享到:
项目 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
面积 160,815 158,629 167,592 174,183 179,837
产量 5,141 5,162 4,883 4,925 5,198
期初库存 185 231 247 221 225
玉米产量 827 819 818 858 935
贸易量 84 86 92 94 99
消费 781 803 844 854 870
饲粮 479 483 490 498 505
口粮 113 115 118 118 119
其他 190 205 236 239 246
期末库存 231 247 221 225 289
全球安全系数(% 29.56 30.72 26.21 26.28 33.24

单位:千公顷、公斤/公顷;百万吨
上一篇:2月蔬菜价格走势
下一篇:禹州市获德奶牛养殖集团公司成立